বার্ষিক বাজেট
১০ নং ছনুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : ফেনী সদর, জেলা : ফেনী।
অর্থ-বছর : ২০১৪-২০১৫
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫০০.০০ | - | ৫০০.০০ |
|
|
ব্যাংকে জমা | ২৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ |
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের : |
|
| ৩৫,৫০০.০০ | ৪৫,৫০০.০০ | ৪৮,০৫৩.০০ |
প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর আদায় | ৩,০০,০০০.০০ | - | ৩,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৮২,২৮০.০০ |
বকেয়া কর আদায় | ২,০০,০০০.০০ | - | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,৭৪,১১৫.০০ |
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর আদায় | ১,০০,০০০.০০ | - | ১,০০,০০০.০০ | ৮০,০০০.০০ | ৭৩,৬৫০.০০ |
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর আদায় | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | - |
পলস্নী আদালত সূত্রে | ৫,০০০.০০ | - | ৫,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ২৮৫.০০ |
জন্ম -মৃত্যু ও ওয়ারিশ সনদ ফিস | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ৫২,৩৫০.০০ |
স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা প্রাপ্তি | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | - |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | - |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫২,০০০.০০ | ১৯৭০.০০ |
এলজিএসপি-২ মৌলিক থোক বরাদ্দ | - | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১২,৫০,০০০.০০ | ১০,৯২,৯৯৫.০০ |
এলজিএসপি-২ দক্ষতা ভিত্তিক থোক বরাদ্দ | - | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | - |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্ত কর ১% | - | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৮,৫৩,৫৯৫.০০ |
এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান | - | ৮,০০,০০০.০০ | ৮,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | - |
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) | - | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | - | ৪,৬২,৮৫৬.০০ |
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ( টি.আর) | - | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | - | ৫,০৭,০৭৫.০০ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | - | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫১,০০০.০০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৬৮,৬৭৫.০০ |
কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | - | ৩,৫৬,১৬০.০০ | ৩,৫৬,১৬০.০০ | ২,১৫,৬০০.০০ | ১,২৬,২০০.০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৩৮,৫১১.০০ |
মোট প্রাপ্তি | ৮,৭০,৫০০.০০ | ৭৪,২১,৮৬০.০০ | ৮২,৯২,৩৬০.০০ | ৪৬,৬১,৮০০.০০ | ৩৯,৩৩,৬১০.০০ |
ব্যয় : |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০.০০ | ৪,১৬,৫৫০.০০ | ৫,৯০,৮৫০.০০ | ৪,৭৫,২৫০.০০ | ৩,৩২,৩০০.০০ |
কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | - | ৩,৫৬,১৬০.০০ | ৩,৫৬,১৬০.০০ | ২,১৫,৬০০.০০ | ১,২৬,২০০.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,১৫,০০০.০০ | - | ১,১৫,০০০.০০ | ১,৩২,০০০.০০ | ৮১,৯২৫.০০ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ২২,৩১৮.০০ |
যাতায়াত/ভ্রমন খরচ | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,৪২৫.০০ |
পরিবহন খরচ | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
বিজ্ঞাপন ও প্রচার | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
বিদ্যুৎ বিল ও সরঞ্জাম ক্রয় | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১১,৪৭১.০০ |
আপ্যায়ন খরচ | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১৯,৭৩০.০০ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ১,২৫,০০০.০০ | ১৫,৩৯০.০০ |
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ২১,৭২৫.০০ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
কৃষি | ৫০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,৫০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | - |
স্বাস্থ্য ও স্যনিটেশন | ৫০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,৫০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,২৫,০০৬.০০ |
রাসত্মা ,যোগাযোগ,ইমারত | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০,০০০.০০ | ৩০,৫০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ২৫,২৫,৭১০.০০ |
শিক্ষা | ৫০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,৫৫,৭৫৬.০০ |
সেচ ও বাঁধ | ৫০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | - |
অন্যান্য | ৫০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ | ১,৩০,০০০.০০ | ১,১৪,৬৩৬.০০ |
মোট ব্যয় | ৮,৪৯,৩০০.০০ | ৭২,৭২,৭১০.০০ | ৮১,২২,০১০.০০ | ৪৫,৪৭,৮৫০.০০ | ৩৬,৬২,৫৯২.০০ |
সমাপনী জের : |
|
| ১,৭০,৩৫০.০০ | ১,১৩,৯৫০.০০ | ২,৭১,০১৮.০০ |
অনুমোদনের তারিখ :১৫/০৫/২০১৪খ্রিস্টাব্দ
২. ক. মোট প্রত্যাশিত আয় =৮২,৯২,৩৬০.০০
খ. মোট সম্ভাব্য ব্যয় =৮১,২২,০১০.০০
স্বাক্ষরিত/- স্বাক্ষরিত/-
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS